Архитектор ИС решает задачу согласования бизнес-требований и технических решений.
Чтобы это сделать системно, он использует разные нотации для разных уровней абстракции:
| Уровень | Нотация | Цель |
|---|---|---|
| Бизнес | BPMN | Моделирование процессов |
| Логический | UML Sequence / Activity | Описание поведения и взаимодействий |
| Прикладной | UML Component | Структура программных модулей |
| Корпоративный | ArchiMate | Связь бизнес-, приложений и инфраструктуры |
| Технический | C4 Model | Сервисная архитектура и деплой |
Эти уровни не изолированы — каждый нижний уровень реализует верхний.